Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
pondelok
15.7.2024
18:00–24:00  clearsky_night  21.6 1012.3 hPa 1.5 m/s
utorok
16.7.2024
00:00–06:00  fair_night  21 1012 hPa 1.6 m/s
06:00–12:00  fair_day  25.8 1012.1 hPa 0.3 mm 2.9 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  30.7 1010.9 hPa 0.4 mm 4.3 m/s
18:00–24:00  fair_night  25.9 1013 hPa 2.4 m/s
streda
17.7.2024
00:00–06:00  fair_night  21.7 1015.4 hPa 2.6 m/s
06:00–12:00  fair_day  23.9 1017.3 hPa 0.1 mm 3.6 m/s
12:00–18:00  lightrainshowers_day  28.3 1017.2 hPa 0.8 mm 4.7 m/s
18:00–24:00  fair_night  24.8 1018.4 hPa 4.1 m/s
štvrtok
18.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  20.6 1019.6 hPa 3.8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  22.8 1020.3 hPa 4 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  28.8 1019.4 hPa 3.8 m/s
18:00–24:00  cloudy  25.1 1019.4 hPa 4.1 m/s
piatok
19.7.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  20.5 1020.4 hPa 3.6 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  22.4 1020.7 hPa 3.2 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  28.6 1019.6 hPa 3.6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  24.8 1018.2 hPa 2.9 m/s
sobota
20.7.2024
00:00–06:00  cloudy  19.3 1018.2 hPa 2.5 m/s
06:00–12:00  cloudy  21.7 1017.9 hPa 1.7 m/s
12:00–18:00  cloudy  27.8 1015.9 hPa 2 m/s
18:00–24:00  cloudy  25.5 1013.4 hPa 1.4 m/s
nedeľa
21.7.2024
00:00–06:00  fair_night  18.8 1013.4 hPa 1.7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  23 1012.7 hPa 0.8 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  30.5 1010.1 hPa 3.1 m/s
18:00–24:00  cloudy  28.1 1008.2 hPa 2.3 m/s
pondelok
22.7.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  23.1 1010.7 hPa 3 m/s
06:00–12:00  fair_day  23 1013.2 hPa 0.2 mm 5 m/s
12:00–18:00  fair_day  27.6 1013.7 hPa 5.4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  25 1014.8 hPa 3.5 m/s
utorok
23.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  18.3 1017 hPa 1.9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  21.1 1018.3 hPa 2.3 m/s
12:00–18:00  fair_day  27.2 1017.2 hPa 2.6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  23.9 1015.6 hPa 2.8 m/s
streda
24.7.2024
00:00–06:00  cloudy  17.4 1015.8 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  cloudy  21.5 1015.4 hPa 0.6 m/s
12:00–18:00  fair_day  29.6 1012.1 hPa 0.2 mm 1.7 m/s
18:00–24:00  rain  23.9 1010.7 hPa 2.7 mm 2.2 m/s
štvrtok
25.7.2024
00:00–06:00  lightrain  19.4 1011.8 hPa 0.6 mm 1.3 m/s
06:00–12:00  heavyrain  19.9 1011.7 hPa 6.3 mm 2.7 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies