Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 21.11.2024 |
00:00–06:00 | 0.8 | 1002.9 hPa | 5 m/s | ||
06:00–12:00 | 0.7 | 1003.5 hPa | 5.4 m/s | |||
12:00–18:00 | 3.6 | 1004.7 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | -0.2 | 1000.6 hPa | 4.0 mm | 4 m/s | ||
piatok 22.11.2024 |
00:00–06:00 | -0.2 | 993.8 hPa | 5.0 mm | 7.2 m/s | |
06:00–12:00 | -0.5 | 995.5 hPa | 0.4 mm | 2.2 m/s | ||
12:00–18:00 | 0 | 1002.3 hPa | 5.7 m/s | |||
18:00–24:00 | -1.7 | 1007.9 hPa | 4.1 m/s | |||
sobota 23.11.2024 |
00:00–06:00 | -2.4 | 1013.5 hPa | 0.3 mm | 4.8 m/s | |
06:00–12:00 | -0.4 | 1017.6 hPa | 0.2 mm | 3.8 m/s | ||
12:00–18:00 | 2.2 | 1024.7 hPa | 4.6 m/s | |||
18:00–24:00 | -2.9 | 1029.6 hPa | 1.2 m/s | |||
nedeľa 24.11.2024 |
00:00–06:00 | -4.2 | 1029.5 hPa | 1.2 m/s | ||
06:00–12:00 | -2.8 | 1029.2 hPa | 2.4 m/s | |||
12:00–18:00 | 1.5 | 1028.7 hPa | 3.1 m/s | |||
18:00–24:00 | -1.8 | 1028.1 hPa | 1.6 m/s | |||
pondelok 25.11.2024 |
00:00–06:00 | -2.4 | 1027.3 hPa | 0.8 m/s | ||
06:00–12:00 | -2.6 | 1025.9 hPa | 1.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 3.7 | 1023.7 hPa | 3.1 m/s | |||
18:00–24:00 | 3.3 | 1021.8 hPa | 0.1 mm | 4 m/s | ||
utorok 26.11.2024 |
00:00–06:00 | 3.4 | 1021.3 hPa | 3.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 3.1 | 1020.1 hPa | 1.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 5.6 | 1019.9 hPa | 1.0 mm | 1.1 m/s | ||
18:00–24:00 | 3.2 | 1020.7 hPa | 1.1 mm | 0.6 m/s | ||
streda 27.11.2024 |
00:00–06:00 | 3.2 | 1020.2 hPa | 2.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 3 | 1022 hPa | 0.1 mm | 3.3 m/s | ||
12:00–18:00 | 7 | 1022.4 hPa | 3.5 m/s | |||
18:00–24:00 | 0.5 | 1023.4 hPa | 1.4 m/s | |||
štvrtok 28.11.2024 |
00:00–06:00 | -0.9 | 1023.9 hPa | 1.7 m/s | ||
06:00–12:00 | -0.7 | 1024 hPa | 1.8 m/s | |||
12:00–18:00 | 6.2 | 1024.6 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | 1.8 | 1026.3 hPa | 3.3 m/s | |||
piatok 29.11.2024 |
00:00–06:00 | 2.9 | 1027.9 hPa | 3.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 2.5 | 1029.3 hPa | 4.7 m/s | |||
12:00–18:00 | 4.6 | 1032 hPa | 6.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 1.1 | 1034.9 hPa | 5.3 m/s | |||
sobota 30.11.2024 |
00:00–06:00 | -0.4 | 1037.5 hPa | 4.9 m/s | ||
06:00–12:00 | -1.6 | 1038.4 hPa | 4.1 m/s |