Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 12.4.2025 |
00:00–06:00 | 4,2 | 1018,6 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 7 | 1018,9 hPa | 1,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 14,3 | 1018 hPa | 0,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,3 | 1015,2 hPa | 2,4 m/s | |||
nedeľa 13.4.2025 |
00:00–06:00 | 6,8 | 1015,1 hPa | 4,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 8,8 | 1014,8 hPa | 5,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,2 | 1011,8 hPa | 0,4 mm | 7,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,5 | 1010,1 hPa | 1,2 mm | 5,7 m/s | ||
pondelok 14.4.2025 |
00:00–06:00 | 10,8 | 1011,6 hPa | 4,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,2 | 1013 hPa | 0,1 mm | 4,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,6 | 1012,6 hPa | 0,3 mm | 3,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,2 | 1012,5 hPa | 0,5 mm | 4,1 m/s | ||
utorok 15.4.2025 |
00:00–06:00 | 11,9 | 1011,5 hPa | 0,1 mm | 4,5 m/s | |
06:00–12:00 | 12,6 | 1010,7 hPa | 2,4 mm | 4,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,5 | 1010,4 hPa | 0,4 mm | 7,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,4 | 1009,9 hPa | 0,4 mm | 5,8 m/s | ||
streda 16.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,1 | 1011,5 hPa | 5,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,5 | 1014 hPa | 4,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 21 | 1014,5 hPa | 6,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,2 | 1015,1 hPa | 3,9 m/s | |||
štvrtok 17.4.2025 |
00:00–06:00 | 13,7 | 1016,7 hPa | 3,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,6 | 1017,6 hPa | 3,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,9 | 1017,4 hPa | 4,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,5 | 1017,3 hPa | 3,2 m/s | |||
piatok 18.4.2025 |
00:00–06:00 | 13,6 | 1018,7 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,2 | 1019,3 hPa | 0,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 23 | 1018 hPa | 0,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,8 | 1016,4 hPa | 2,1 m/s | |||
sobota 19.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,3 | 1016,2 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,2 | 1016 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,3 | 1014 hPa | 6,2 mm | 1,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,6 | 1012,7 hPa | 0,8 m/s | |||
nedeľa 20.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,2 | 1011,9 hPa | 0,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,1 | 1011 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,2 | 1008,4 hPa | 0,1 mm | 1,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,8 | 1007,2 hPa | 1,2 m/s | |||
pondelok 21.4.2025 |
00:00–06:00 | 11,9 | 1006,4 hPa | 0,1 mm | 0,9 m/s | |
06:00–12:00 | 12,7 | 1006,3 hPa | 5,2 mm | 0,6 m/s |